Какая сегодня погода
В последнее время изменения погоды во всем мире привлекли всеобщее внимание. От сильной жары до внезапных проливных дождей погода стала горячей темой в социальных сетях и новостных платформах. Ниже представлена подборка контента и структурированных данных, связанных с погодой, которые горячо обсуждались в Интернете за последние 10 дней.
1. Глобальные погодные жаркие явления

| Дата | площадь | событие | индекс тепла |
|---|---|---|---|
| 01.09.2023 | Флорида, США | Ураган Идалия обрушился на берег и вызвал наводнение | ★★★★★ |
| 2023-08-30 | Пекин, Тяньцзинь и Хэбэй, Китай | Красное предупреждение: сильный дождь, затопление во многих местах | ★★★★☆ |
| 2023-08-28 | Южная Европа | Высокие температуры по-прежнему превышают 40°C, и часто случаются лесные пожары. | ★★★☆☆ |
| 2023-08-25 | Северная Индия | Муссонные дожди вызывают наводнения, сотни людей убиты или ранены | ★★★☆☆ |
2. Сегодняшние данные о погоде для крупных городов.
| город | погодные условия | Максимальная температура (℃) | Самая низкая температура (℃) | качество воздуха |
|---|---|---|---|---|
| Пекин | Солнечно или пасмурно | 28 | 18 | хорошо |
| Шанхай | небольшой дождь | 26 | 22 | Отлично |
| Гуанчжоу | грозы | 32 | 25 | световое загрязнение |
| Нью-Йорк | солнечный день | 24 | 16 | Отлично |
| Лондон | пасмурный день | 19 | 12 | хорошо |
3. Анализ популярности социальных платформ, посвященных погоде.
По данным мониторинга соцсетей, за последние 10 дней значительно выросло количество обсуждений на темы, связанные с погодой. Ниже представлена статистика горячих тем на каждой платформе:
| платформа | горячие темы | Количество обсуждений (10 000) | Горячий рейтинг в поиске |
|---|---|---|---|
| Вейбо | #Пекин, сильный дождь# | 125,6 | Топ 3 |
| Твиттер | #УраганИдалия | 89,2 | Топ 1 |
| Доуин | Реальные снимки экстремальной погоды | 76,8 | Топ 5 |
| Реддит | р/ClimateChange | 42,3 | Топ 10 |
4. Интерпретация экспертами-метеорологами
Эксперты по климату отмечают, что частота экстремальных погодных явлений в последнее время тесно связана с глобальным изменением климата. Данные показывают, что средняя глобальная температура летом 2023 года будет примерно на 1,2°C выше доиндустриального уровня, установив новый рекордный уровень. Эксперты рекомендуют населению обратить внимание на прогнозы погоды в режиме реального времени и принять защитные меры, а также призывают к усилению адаптации к климату.
5. Прогноз погоды на следующую неделю.
| площадь | 4 сентября - 10 сентября | Основные погодные явления | На что следует обратить внимание |
|---|---|---|---|
| Северный Китай | Преимущественно облачно | Изолированные душевые | Возьмите с собой дождевик |
| Юго-восток США | Влияние урагана уменьшилось | Очистка душевых кабин | Обратите внимание на восстановление после стихийного бедствия |
| Западная Европа | Перепады температуры | Облачно и ветрено | Соответствующая одежда |
| Юго-Восточная Азия | непрерывный дождь | Сильная конвективная погода | Предотвратить геологические катастрофы |
Изменения погоды постоянно влияют на нашу жизнь. Внимание к метеорологической информации не только помогает нам разумно организовывать поездки, но также является важной мерой в борьбе с изменением климата. Населению рекомендуется получать последние предупреждения о погоде по официальным каналам и быть соответствующим образом подготовленными.
Проверьте детали
Проверьте детали